| 周期 | 开始日期 (UTC) | 结束日期 (UTC) |
|---|---|---|
| 50 | 2025年9月2日 00:00:00 | 2025年9月30日 00:00:00 |
| 51 | 2025年9月30日 00:00:00 | 2025年10月28日 00:00:00 |
| 52 | 2025年10月28日 00:00:00 | 2025年11月25日 00:00:00 |
| 53 | 2025年11月25日 00:00:00 | 2025年12月23日 00:00:00 |
| 54 | 2025年12月23日 00:00:00 | 2026年1月20日 00:00:00 |
| 55 | 2026年1月20日 00:00:00 | 2026年2月17日 00:00:00 |
| 56 | 2026年2月17日 00:00:00 | 2026年3月17日 00:00:00 |
| 57 | 2026年3月17日 00:00:00 | 2026年4月14日 00:00:00 |
| 58 | 2026年4月14日 00:00:00 | 2026年5月12日 00:00:00 |
| 59 | 2026年5月12日 00:00:00 | 2026年6月9日 00:00:00 |
| 60 | 2026年6月9日 00:00:00 | 2026年7月7日 00:00:00 |
